车辆底盘: DFL1160BX1V
上户吨位:
在线咨询:
专威牌HTW5160GPSD型绿化喷洒车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 8200,8400,8700×2480×3000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 8865,8800(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB19050 |
东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 东风商用车重庆欢乐生肖计划 东风商用车重庆欢乐生肖计划 东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 东风康明斯发动机重庆欢乐生肖计划 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、专用装置罐体,用于城市路面洒水.该车仅选用4500mm和4700mm轴距底盘.罐体有效容积:9.24立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,整车长/轴距/罐体尺寸/后悬对应关系为(mm):8200/4500/4500×2150×1400,8400,8700/4700/5000×2000×1360.2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护装置截面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高(mm):450。3、随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)重庆欢乐生肖计划,威伯科汽车控制系统(中国)重庆欢乐生肖计划。选装后部喷雾机。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。